Blondie - "Maria"
Blondie - "Heart Of Glass"
Blondie - "Call Me"
Fergie and Blondie - "Call Me"
Blondie Vs. The Doors - "Rapture Riders"
BLONDIE - "More than This"
Blondie - "Shayla"
Blondie - "One Way or Another" - (live)
Blondie - "Follow Me" - (1980)
Blondie - "Ring of Fire"
Blondie - "Denis"
Blondie - "Sunday Girl" - (1979)
Blondie - "Slow Motion"
Blondie - "Atomic"
Blondie - "Cautious Lip" - (1977)
Blondie - "Pretty Baby"
Blondie - "Die Young Stay Pretty"
Blondie - "Love At The Pier"
Blondie - "Nothing Is Real But the Girl"
Blondie - "Touched By Your Presence"
Blondie - "Accidents Never Happen"
Blondie - "Rip Her to Shreds"
«Blondie (banda)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Blondie | |
---|---|
A banda num show em Barcelona (2008) | |
Informação geral | |
Origem | Nova Iorque |
País | Estados Unidos |
Gêneros | punk rock (primeiras gravações) Pop Rock disco new wave (últimas gravações) |
Período em atividade | 1974 - 1982 1992 - actualmente |
Gravadoras | Sony BMG Music Entertainment |
Página oficial | Site Oficial do Blondie |
Integrantes | |
Deborah Harry Paul Carbonara Chris Stein Clem Burke Leigh Foxx Kevin Patrick Jimmy Destri | |
Ex-integrantes | |
Nigel Harrison Frank Infante Gary Valentine |
Blondie é um banda que ganhou sucesso no final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Foram pioneiros nos gêneros musicais new wave e punk rock.[1]
Índice[esconder] |
[editar] Início de carreira
Após se conhecerem na banda The Stilettos, Deborah Harry e Chris Stein formaram os Angel and the Snakes. Estes integravam o baterista Clem Burke, Jimmy Destri no teclado e o baixista Gary Valentine, mudando depois o nome para Blondie, inspirado pelos comentários de caminhoneiros que frequentemente gritavam Hey Blondie! para Deborah ao passar na estrada.
Começaram por tocar no Club 51 em Nova Iorque e lançaram o seu álbum de estréia, Blondie, em 1976, que alcançou sucesso comercial primeiramente no Reino Unido. Plastic Letters, o segundo disco da banda alcançou duas músicas nas paradas britânicas. Em 1978, através do sucesso Heart of Glass, a banda alcançou sucesso mundial, tornando-se um dos ícones do New Wave. Voltaram a fazer sucesso com a música Call Me, de Giorgio Moroder, que foi tema do filme Gigolô Americano. Depois de problemas internos, reuniram-se em 1982 para lançar The Hunter e pôr um fim temporário à banda, que só voltaria a gravar em 1999, com o grande sucesso de Maria, do álbum No Exit.
[editar] Discografia
Discografia de Blondie | ||
---|---|---|
Lançamentos | ||
↙Álbuns de estúdio | 8 | |
↙Álbuns ao vivo | 3 | |
↙Coletâneas | 13 | |
↙Singles | 30 |
[editar] Álbuns de estúdio
Ano | Álbum | Posição Atingida nos EUA | Posição Atingida no RU |
---|---|---|---|
1976 | Blondie | - | 75 |
1977 | Plastic Letters | 72 | 10 |
1978 | Parallel Lines | 6 | 1 |
1979 | Eat to the Beat | 17 | 1 |
1980 | Autoamerican | 7 | 3 |
1982 | The Hunter | 33 | 9 |
1999 | No Exit | 18 | 3 |
2003 | The Curse of Blondie | 160 | 36 |
[editar] Álbuns ao vivo
Ano | Álbum | Billboard album 200 | UK Singles Chart |
---|---|---|---|
1998 | Picture This Live | - | - |
2002 | Livid | - | - |
2004 | Live by Request | - | - |
[editar] Compilações
Ano | Álbum | Posição Atingida nos EUA | Posição Atingida no RU |
---|---|---|---|
1981 | The Best of Blondie | 30 | 4 |
1988 | Once More into the Bleach | - | - |
1991 | The Complete Picture: The Very Best of Deborah Harry and Blondie | - | 3 |
1993 | Blonde and Beyond | - | - |
1995 | Beautiful - The Remix Album | - | 25 |
1995 | Remixed Remade Remodeled - The Remix Project | - | - |
1997 | Picture This Live (Capitol Anniversary Series) | - | - |
1998 | Atomic - The Very Best of Blondie | - | 12 |
1999 | Atomic - The Very Best of Blondie | - | 12 |
1999 | Livid | - | - |
2002 | Greatest Hits | - | 38 |
2004 | Live by Request | - | - |
2006 | Greatest Hits: Sound & Vision | - | - |
[editar] Singles
Ano | Música | U.S.[2] | U.S. dance[2] | Australia | Canadá | Alemanha[3] | Italia[4] | UK Singles | Álbum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | "X-Offender" | - | - | - | - | - | - | - | Blondie |
"In the Flesh" | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
"Rip Her to Shreds" | - | - | 81 | - | - | - | - | ||
1977 | "Denis" | - | - | 12 | - | 9 | - | 2 | Plastic Letters |
"(I'm Always Touched by Your) Presence, Dear" | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
1978 | "Picture This" | - | - | 88 | - | - | - | 12 | Parallel Lines |
"I'm Gonna Love You Too" | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Hanging on the Telephone" | - | - | 39 | - | - | - | 5 | ||
1979 | "Heart of Glass" Ouro (EUA) | 1 | 58 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | |
"Sunday Girl" ¤ | - | - | 1 | - | 6 | - | 1 | ||
"One Way or Another" | 24 | - | - | 15 | - | - | - | ||
"Dreaming" | 27 | - | 53 | 4 | 26 | - | 2 | Eat to the Beat | |
"Union City Blue" | - | - | - | - | 54 | - | 13 | ||
1980 | "The Hardest Part" | 84 | - | - | 86 | - | - | - | |
"Call Me" Ouro (EUA) | 1 | - | 2 | 1 | 14 | 26 | 1 | Trilha sonora do filme American Gigolo (Gigolô Americano) | |
"Atomic" | 39 | 1 | 12 | 57 | 20 | - | 1 | Eat to the Beat | |
"The Tide Is High" Ouro (EUA) | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 39 | 1 | Autoamerican | |
1981 | "Rapture" Ouro (EUA) | 1 | 1 | 5 | 3 | 40 | 4 | 5 | |
1982 | "Island of Lost Souls" | 37 | - | 13 | - | 66 | - | 11 | The Hunter |
"War Child" | - | - | 96 | - | - | - | 39 | ||
1988 | "Denis" (remix) | - | - | - | - | - | - | 50 | Once More Into The Bleach |
1989 | "Call Me" (remix) | - | - | - | - | - | - | 61 | |
1994 | "Atomic" (remix) | - | 1 | - | - | - | - | 19 | Beautiful - The Remix Album |
1995 | "Heart of Glass" (remix) | - | 7 | - | - | - | - | 15 | |
"Rapture" (remix) | - | 8 | - | - | - | - | - | ||
"Union City Blue" (remix) | - | 30 | - | - | - | - | 31 | ||
1999 | "Maria" | 82 | 9 | 59 | 46 | 3 | 6 | 1 | No Exit |
"Nothing Is Real but the Girl" | - | - | - | - | 89 | - | 26 | ||
"No Exit" | - | - | - | - | - | - | - | ||
2003 | "Good Boys" | 124 | 7 | 37 | - | 93 | - | 12 | The Curse of Blondie |
2006 | "Rapture Riders" | - | 10 | 32 | - | - | - | - | Greatest Hits: Sound & Vision |
[editar] Curiosidades
- Eram muito amigos dos Ramones, tanto que faziam as aberturas dos shows deles.
- Eram tão amigos, que quando Marky Ramone saiu da banda, Clem Burke foi contratado para tocar em uns shows marcados, como os Ramones não gostaram, Marky Ramone foi re-contratado.
- Existe uma música deles no jogo Grand Theft Auto: Vice City, na rádio Wave 103: Atomic
- E também no jogo Driver: Parallel Lines, na primeira fase do jogo: One Way or Another
- A música One way or Another está na trilha sonora do filme Meninas Malvadas
Referências
- ↑ mtv.pt/musica/artista Blondie.
- ↑ a b allmusic ((( Blondie > Charts & Awards > Billboard Singles ))). Allmusic.com. Página visitada em 2008-11-28.
- ↑ musicline.de (German charts). musicline.de. Página visitada em 2009-03-20.
- ↑ hitparadeitalia.it (Blondie discography). hitparadeitalia.it. Página visitada em 2009-03-20.
[editar] Ligações externas
- deborahharry.com, website oficial de Deborah Harry
- deborah-harry.com, website dedicado à cantora (não-oficial)
- blondie.net
- From Punk to the Present: A Pictorial History (em inglês)» in Wikipédia.
"Maria
She moves like she don't care
Smooth as silk, cool as air
Ooh, it makes you wanna cry
She doesn't know your name
And your heart beats like a subway train
Ooh, it makes you wanna die
Ooh, don't you wanna take her
Ooh, wanna make her all your own
Maria, you've gotta see her
Go insane and out of your mind
Latina, Ave Maria
A million and one candle lights
I've seen this thing before
In my best friend and the boy next door
Fool for love and full of fire
Won't come in from the rain
She's oceans running down the drain
Blue as ice and desire
Don't you wanna make her
Ooh, don't you wanna take her home
Maria, you've gotta see her
Go insane and out of your mind
Latina, Ave Maria
A million and one candle lights
Ooh, don't you wanna break her
Ooh, don't you wanna take her home
She walks like she don't care
You wanna take her everywhere
Ooh, it makes you wanna cry
She's like a millionaire
Walkin' on imported air
Ooh, it makes you wanna die
Maria, you've gotta see her
Go insane and out of your mind
Regina, Ave Maria
A million and one candle lights"